Bostads AB Hammaren
Mariehamn
Nybyggnation av lägenheter på Lotsgatan
Karta
På Lotsgatan erbjuder Bobiten ett attraktivt boende på en vacker naturtomt med omedelbar närhet till Mariehamns centrum.
Alla lägenheter är välplanerade och har genomtänkta planläsningar. Planlösningarnas öppenhet med en generös takhöjd på cirka 2,7 meter gör lägenheterna ljusa och luftiga.
I husets entré finns postfack och anslutande utrymme för barnvagnar. Härifrån når man även enkelt bilplatserna under huset. På gården finns cykeltak, biltak och återvinningsstation samt ett förråd för trädgårdsmöbler.
För att läsa broschyren klicka på länken nedanför.
Lägenhets Våning Rum Storlek Pris Skuldfritt pris
nummer
1 1 2 rok 58 m2 171 093 € 191 589 €
2 1 1 rok 38 m2 120 037 € 133 466 €
3 1 2 rok 65 m2 204 872 € 227 842 €
4 1 1 rok 40 m2 134 075 € 148 211 €
5 1 3 rok 76 m2 247 142 € 274 000 €
6 2 3 rok 78 m2 269 246 € 296 811 €
7 2 1 rok 38 m2 129 271 € 142 700 €
8 2 2 rok 65 m2 217 872 € 240 842 €
9 2 1 rok 40 m2 140 075 € 154 211 €
10 2 3 rok 76 m2 262 342 € 289 200 €
11 3 3 rok 78 m2 269 246 € 296 811 €
12 3 1 rok 38 m2 134 971 € 148 400 €
13 3 2 rok 65 m2 227 622 € 250 592 €
14 3 1 rok 40 m2 146 075 € 160 211 €
15 3 3 rok 76 m2 269 942 € SÅLD
16 4 3 rok 78 m2 278 996 € 306 561 €
17 4 1 rok 38 m2 138 771 € 152 200 €
18 4 2 rok 65 m2 237 372 € 260 342 €
19 4 1 rok 40 m2 146 075 € 160 211 €
20 4 3 rok 76 m2 281 342 € SÅLD
21 5 4 rok 97 m2 344 532 € 378 811 €
22 5 1 rok 40 m2 148 075 € 162 211 €
23 5 4 rok 98 m2 350 533 € 385 166 €
Driftsvederlag kalkyleras till 2,44 € / kvm / mån / lägenhet och finansieringsvederla 2,03 € / kvm / mån / lägenhet
Individuell varmvattenförbrukning:
1 rok: ca 19 €/mån,
2 rok: ca 23 €/mån,
3 rok: ca 27 €/mån,
4 rok: ca 35 €/mån.
Kom in till Oss på Citymäklaren för att hämta Ert prospekt !